Tuần cuối tháng 2, thị trường đất nền và chung cư Tp.HCM tiếp tục xu hướng trầm lắng. Đa số các dự án giữ nguyên giá, một số dự án giảm nhẹ.
Chưa năm nào tại Tp.HCM cảnh giao dịch bất động sản sau Tết Nguyên đán lại im ắng như năm nay. Nhiều công ty, sàn giao dịch BĐS chỉ hé cửa lấy ngày, việc giao dịch các sản phẩm lớn hầu như không thực hiện, chỉ diễn ra những dự án nhỏ lẻ, mặc dù tháng giêng âm lịch đã qua.
Hiện nay, giá các dự án giảm đi cùng với nhu cầu thực của khách hàng. Bên cạnh đó, làn sóng giảm giá dự án trên thị trường đã trở nên phổ biến, hình thành một tâm lý có giảm thì mới mua. Những dự án không giảm giá hầu như chỉ đóng băng.
Tại Tp.HCM, trong khi phân khúc đất nền trong thành phố “bất động” nhiều tháng nay thì các dự án đất nền vùng ven Tp.HCM khá nhộn nhịp.
Bảng giá đất nền tham khảo tuần 4 tháng 2 |
Dự án/Khu vực | Đường nội bộ > 10,5m | Đường nội bộ >17,5m | Đường trục chính >30m | Tăng giảm % |
TP. HCM | S<120 m2 | 120<S<240 m2 | S>240 m2 | S<120 m2 | 120<S<240 m2 | S>240 m2 | S<120 m2 | 120<S<240 m2 | S>240 m2 | |
Quận 2 |
Villa Thủ Thiêm | | | 32.2-35 | | 34.9 | 41 | | | | 0 |
Thế Kỷ 21 | | 35.9 | 37.3 | | | | 45.8-50.2 | | | 0 |
Him Lam- Lương Định Của | | 46.9– 50 | | | 61.5 | | | 65.9 | | 0 |
Thạnh Mỹ Lợi - Phú Nhuận | | 31.2– 34.7 | | | | | | 43.9-47.7 | | 0 |
Thủ Đức House | | 39.2- 43.8 | | | | | | 51.4 | 52.2 | 0 |
Đông Thủ Thiêm | | 19-21 | | | 22-24.8 | | | | | 0 |
Bình Trưng Đông Cát Lái | | 16.6-17.9 | | | | | | 18.9-21.5 | | 0 |
Quận 7 |
Phú Mỹ- Vạn Phát Hưng | | 31 - 33 | | | | | | 38 – 40.5 | | 0 |
Sadeco ven sông | 31 – 33.2 | | | | | | 34 - 36 | | | 0 |
Him Lam - Kênh Tẻ | 46.5 - 48 | | | | | | 70 - 80 | | | 0 |
Hưng Gia- Hưng Phước | 67 - 70 | | | 84 -86 | | | | | | 0 |
13A | | | | | 13 | | | | | 0 |
Quận 8 |
Phú Lợi- Hai Thành | 10.5 – 12 | | | | | | 15 – 17.2 | | | 0 |
Quận 9 |
Bắc Rạch Chiếc | 15.7 – 17 | | | | | | | 18.7 – 19.2 | | 0 |
Gia Hòa | | 12.8 – 14.2 | | | | | | 15.5 - 16 | | 0 |
Hưng Phú | 11.5 | 12.6 | | | | | 12.2 | 14 | | 0 |
Nam Long | | | 14.5-17.3 | | 16.5 | | | 20 - 24 | | 0 |
Huyện Bình Chánh |
Trung Sơn | 40 - 51 | | | | | | 52 – 56.5 | | | 0 |
Đại Phúc | | 13.5 – 14.5 | | | | | | 27 - 30 | | 0 |
Intresco 6B | 12.5 | 18 | | | | | 26.5 | 29 | | 0 |
Cienco 5 | 6 - 7 | | | 7 - 8 | | | | | | 0 |
13A | 9.8 | 11.5 | | | | | 14 | 15.7 | | 0 |
13B | | 16.4– 18.5 | | | | | | 18.5-20.5 | | 0 |
13C | 16.5– 18 | | | | | | | | 18 -20 | 0 |
Quận Bình Tân |
Hồ Học Lãm | 14 - 15 | | | 15 - 16 | | | | | | 0 |
Ao Sen- Tên Lửa | 11.5 - 13 | | | | | | 36 | 39 | | 0 |
Huyện Nhà Bè |
Phú Xuân- Vạn Phát Hưng | | 9.5 | 11 | | | | 12 | | 13.5 | 0 |
Cotec Phú Xuân | 7 | 8 | | 8.6 | 10 | | | | | 0 |
Thái Sơn 1 | | 14 – 16 | | | 16 – 19 | | | | | 0 |
Ghi chú: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo Đơn vị tính: Triệu đồng/m2 |
Phân khúc chung cư tiếp tục xu hướng trầm lắng. Một vài dự án tại quận 2 giảm giá nhẹ nhằm thu hút sự quan tâm của khách hàng như Thịnh Vượng, An Phú – An Khánh, Thảo điền River View. Tuy nhiên mức giảm lại khá nhỏ giọt và khiêm tốn khi chỉ dừng lại ở con số 0.1 – 0.2 triệu đồng/m2, tương đương 0.3 đến 0.4%.
Bảng giá tham khảo căn hộ chung cư tuần 4 tháng 2 |
Địa điểm | Dự án/Khu vực | Diện tích (m2) | Giá tham khảo/m2 | Tăng giảm % |
Quận 2 | Thịnh Vượng | 76-183 | 19.7-23.4 | -0.5->0 |
| An Phú – An Khánh | 141.6 | 24.4-25.5 | -0.4->0 |
| An Hòa | 75-95-100 | 19.2- 21 | 0 |
| An Cư | 98 – 105 | 24.3 – 25.6 | 0 |
| Bình Minh | 95 – 108 | 19.2 – 22.5 | 0 |
| Cantavil | 98 – 140 | 31.1 – 36.9 | 0 |
| Thủ Thiêm Xanh | 60 – 120 | 15.2 – 16.5 | 0 |
| Thảo Điền River View | 105 - 120 | 28.9-31.3 | -0.3 |
| Xi RiverView Palace | 145 - 202 | 29.1 – 31.2 | 0 |
Quận 7 | Belleza | 127 | 17 - 18 | 0 |
| Phú Mỹ | 77 - 177 | 20 – 23.5 | 0 |
| Hoàng Anh Gia Lai 1 | 77 - 114 | 19 - 20 | 0 |
| Hoàng Anh Gia Lai 2 | 118 – 187.6 | 16 – 19.5 | 0 |
| Nam Khang | 120 - 121 | 32 - 34 | 0 |
| An Viên | 73 - 76 | 19.5 - 21 | 0 |
Quận 8 | Phú Lợi | 74 | 9.5 – 10.6 | 0 |
| CityGate | 86 - 190 | 18.5 – 20.5 | 0 |
| Ngọc Nam Phương | 90 - 118 | 18.6 - 21 | 0 |
Quận 9 | Richland Hill | 100 - 120 | 22 – 22.5 | 0 |
| Phố Đông Hoa Sen | 55 - 94 | 13 – 13.5 | 0 |
Huyện Bình Chánh | Hồng Lĩnh Plaza | 65 - 97 | 19.6– 24.4 | 0 |
| A View | 83 - 110 | 12.5- 14.2 | 0 |
| Conic Đình Khiêm (Block A, B) | 55 – 74 | 12 – 13.5 | 0 |
| The Mansion | 83 - 101 | 10.5– 12.5 | 0 |
Quận Bình Tân | An Lạc | 80 - 105 | 9.5 - 12 | 0 |
| Lê Thành | 50 - 68 | 11 – 11.2 | 0 |
| Vĩnh Tường Tây SG | 90 - 120 | 10.5 – 13.5 | 0 |
Huyền Nhà Bè | Phú Hoàng Anh | 87 - 129 | 20 - 30 | 0 |
| Hoàng Anh Gia Lai 3 | 99 - 126 | 18.5 – 20.4 | 0 |
Ghi chú: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo Đơn vị tính: Triệu đồng/m2 |
(Theo TTVN/CafeF)